برند : HELIX
دستهبندی : بلندگوی کواکسیال
با توجه به نوسانات قیمتی، قبل از ثبت سفارش با فروشگاه تماس حاصل بفرمایید

بلندگوی 13 سانتی کواکسیال هلیکس Ci3 C130.2-S3
| Power handling RMS / Max. | P | 90 / 135 Watts |
| Frequency response | 80 Hz - 25,000 Hz | |
| Impedance | Z | 3 Ω |
| Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Outer diameter | ø | 130.0 mm / 5.12” |
| Installation diameter | ø | 116.5 mm / 4.59” |
| Installation depth | 55.4 mm / 2.18” | |
| Midbass | ||
| Impedance | Z | 3 Ω |
| DC resistance | Re | 3.0 Ω |
| Resonance frequency | Fs | 92 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 2.76 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.90 |
| Total Q factor | Qts | 0.68 |
| Compliance | Cms | 374 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 4.9 L |
| Force factor | B*l | 3.8 Tm |
| Cone area | Sd | 97 cm2 |
| Moving mass | Mms | 7.6 g |
| Mechanical resistance | Rms | 1.60 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
|
Voice coil winding height |
10.5 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 3.2 mm |
| Tweeter | ||
| Voice coil diameter | ø | 20 mm |
| Features | ||
| Tweeter | Titanium dome and neodymium magnet | |
| Midbass |
Paper with Cenosphere coating and ProConnect terminal |
|
| Crossover | Integrated, 6 dB highpass | |